Skip to content

Commit

Permalink
fix(deps): update dependency mysql2 to v3.11.3
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
renovate[bot] committed Sep 16, 2024
1 parent 56b5833 commit 2852e53
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion package.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -38,7 +38,7 @@
"generic-pool": "3.9.0",
"glob": "11.0.0",
"luxon": "3.5.0",
"mysql2": "3.11.2",
"mysql2": "3.11.3",
"ts-mysql-parser": "0.2.0",
"typeorm": "0.3.20"
},
Expand Down

6 comments on commit 2852e53

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 43461 ops/sec (±1.29%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.63
query#select_limit 43537 ops/sec (±1.14%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.61
query#select_projection_where 17044 ops/sec (±3.05%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.67
query#select_where_expr 9960 ops/sec (±1.99%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.82
query#select_for_update 42884 ops/sec (±1.38%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.64
query#select_for_update_wait 43055 ops/sec (±0.80%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.64
query#select_from_inner_table 23654 ops/sec (±1.37%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.64
query#upsert_into_entries 40352 ops/sec (±1.62%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.61
query#insert_into_entries 39441 ops/sec (±1.04%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.62
query#insert_into_as_select 33954 ops/sec (±2.07%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.65
query#update_where_set 21758 ops/sec (±1.78%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.67
query#update_with 35199 ops/sec (±1.71%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.63
query#delete_all 45118 ops/sec (±1.41%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.62
query#delete_simple_where 28763 ops/sec (±1.68%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.62
query#delete_complicated_where 23121 ops/sec (±1.41%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.63
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 19.48 ops/sec (±6.24%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.83
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 23.88 ops/sec (±1.32%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.81

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 44130 ops/sec (±1.05%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.62
query#select_limit 43417 ops/sec (±1.28%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.61
query#select_projection_where 17568 ops/sec (±2.57%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.65
query#select_where_expr 10418 ops/sec (±1.97%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.79
query#select_for_update 43340 ops/sec (±1.62%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.63
query#select_for_update_wait 43349 ops/sec (±1.70%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.64
query#select_from_inner_table 24029 ops/sec (±2.00%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.63
query#upsert_into_entries 41077 ops/sec (±2.11%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.60
query#insert_into_entries 39714 ops/sec (±1.76%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.61
query#insert_into_as_select 34777 ops/sec (±1.79%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.63
query#update_where_set 22454 ops/sec (±1.33%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.65
query#update_with 35166 ops/sec (±1.74%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.64
query#delete_all 45552 ops/sec (±1.45%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.61
query#delete_simple_where 28322 ops/sec (±1.88%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.63
query#delete_complicated_where 22829 ops/sec (±1.72%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.64
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 18.74 ops/sec (±6.36%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.86
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 22.98 ops/sec (±1.79%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.85

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 43550 ops/sec (±0.83%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.63
query#select_limit 42811 ops/sec (±1.23%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.62
query#select_projection_where 17025 ops/sec (±3.10%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.67
query#select_where_expr 9743 ops/sec (±2.28%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.84
query#select_for_update 42200 ops/sec (±1.64%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.65
query#select_for_update_wait 42260 ops/sec (±1.58%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.65
query#select_from_inner_table 23427 ops/sec (±1.16%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.64
query#upsert_into_entries 40467 ops/sec (±1.01%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.61
query#insert_into_entries 39328 ops/sec (±1.76%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.62
query#insert_into_as_select 33854 ops/sec (±2.11%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.65
query#update_where_set 21929 ops/sec (±2.53%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.67
query#update_with 35034 ops/sec (±1.99%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.64
query#delete_all 44898 ops/sec (±1.94%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.62
query#delete_simple_where 28182 ops/sec (±1.66%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.64
query#delete_complicated_where 22604 ops/sec (±1.85%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.65
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 19.13 ops/sec (±5.58%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.85
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 23 ops/sec (±1.28%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.85

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 43518 ops/sec (±1.33%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.63
query#select_limit 43212 ops/sec (±1.53%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.61
query#select_projection_where 17033 ops/sec (±2.46%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.67
query#select_where_expr 9984 ops/sec (±3.05%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.82
query#select_for_update 42683 ops/sec (±1.82%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.64
query#select_for_update_wait 42693 ops/sec (±1.45%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.65
query#select_from_inner_table 23486 ops/sec (±1.34%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.64
query#upsert_into_entries 39913 ops/sec (±2.60%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.62
query#insert_into_entries 39145 ops/sec (±1.84%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.62
query#insert_into_as_select 33624 ops/sec (±1.79%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.65
query#update_where_set 21441 ops/sec (±2.13%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.68
query#update_with 34647 ops/sec (±1.89%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.64
query#delete_all 45102 ops/sec (±1.68%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.62
query#delete_simple_where 28188 ops/sec (±1.32%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.63
query#delete_complicated_where 22439 ops/sec (±1.59%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.65
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 19.52 ops/sec (±5.60%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.83
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 23.93 ops/sec (±1.21%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.81

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 42647 ops/sec (±1.77%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.64
query#select_limit 42480 ops/sec (±1.62%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.62
query#select_projection_where 16761 ops/sec (±2.94%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.68
query#select_where_expr 9657 ops/sec (±3.01%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.85
query#select_for_update 42030 ops/sec (±1.95%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.65
query#select_for_update_wait 42051 ops/sec (±1.70%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.66
query#select_from_inner_table 23176 ops/sec (±1.89%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.65
query#upsert_into_entries 40415 ops/sec (±1.80%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.61
query#insert_into_entries 38614 ops/sec (±2.05%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.63
query#insert_into_as_select 33949 ops/sec (±1.66%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.65
query#update_where_set 21645 ops/sec (±1.45%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.68
query#update_with 34446 ops/sec (±1.67%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.65
query#delete_all 44528 ops/sec (±1.63%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.63
query#delete_simple_where 27573 ops/sec (±1.77%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.65
query#delete_complicated_where 22147 ops/sec (±1.68%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.66
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 19.02 ops/sec (±6.67%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.85
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 23.92 ops/sec (±1.17%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.81

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

cds-mysql benchmark

Benchmark suite Current: 2852e53 Previous: c618983 Ratio
query#select_only 42590 ops/sec (±1.60%) 27437 ops/sec (±1.94%) 0.64
query#select_limit 41988 ops/sec (±1.93%) 26509 ops/sec (±2.39%) 0.63
query#select_projection_where 16790 ops/sec (±2.92%) 11408 ops/sec (±1.23%) 0.68
query#select_where_expr 9902 ops/sec (±1.98%) 8213 ops/sec (±1.43%) 0.83
query#select_for_update 42304 ops/sec (±1.43%) 27431 ops/sec (±1.63%) 0.65
query#select_for_update_wait 42646 ops/sec (±1.41%) 27637 ops/sec (±1.15%) 0.65
query#select_from_inner_table 23230 ops/sec (±1.65%) 15036 ops/sec (±1.62%) 0.65
query#upsert_into_entries 40246 ops/sec (±2.29%) 24554 ops/sec (±2.56%) 0.61
query#insert_into_entries 38996 ops/sec (±1.72%) 24339 ops/sec (±1.59%) 0.62
query#insert_into_as_select 33276 ops/sec (±1.65%) 22023 ops/sec (±1.52%) 0.66
query#update_where_set 21423 ops/sec (±2.07%) 14655 ops/sec (±1.98%) 0.68
query#update_with 34292 ops/sec (±1.62%) 22331 ops/sec (±1.35%) 0.65
query#delete_all 44446 ops/sec (±1.71%) 27922 ops/sec (±1.20%) 0.63
query#delete_simple_where 27638 ops/sec (±1.86%) 17899 ops/sec (±1.48%) 0.65
query#delete_complicated_where 22209 ops/sec (±1.73%) 14619 ops/sec (±1.49%) 0.66
typeorm#build_typeorm_entity_for_integration 18.84 ops/sec (±6.45%) 16.19 ops/sec (±5.89%) 0.86
typeorm#build_typeorm_entity_for_fiori 23.04 ops/sec (±1.32%) 19.44 ops/sec (±0.72%) 0.84

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.