Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

library std, libc dependency update #89531

Merged
merged 1 commit into from
Oct 6, 2021

Conversation

devnexen
Copy link
Contributor

@devnexen devnexen commented Oct 4, 2021

to solve #87528 build.

@rust-highfive
Copy link
Collaborator

r? @dtolnay

(rust-highfive has picked a reviewer for you, use r? to override)

@rust-highfive rust-highfive added the S-waiting-on-review Status: Awaiting review from the assignee but also interested parties. label Oct 4, 2021
@rust-log-analyzer

This comment has been minimized.

@joshtriplett
Copy link
Member

You need to update the lock file and commit the resulting update.

@joshtriplett joshtriplett added S-waiting-on-author Status: This is awaiting some action (such as code changes or more information) from the author. and removed S-waiting-on-review Status: Awaiting review from the assignee but also interested parties. labels Oct 5, 2021
@rust-log-analyzer

This comment has been minimized.

@dtolnay
Copy link
Member

dtolnay commented Oct 6, 2021

@bors r+

@bors
Copy link
Contributor

bors commented Oct 6, 2021

📌 Commit c79447e has been approved by dtolnay

@bors bors added S-waiting-on-bors Status: Waiting on bors to run and complete tests. Bors will change the label on completion. and removed S-waiting-on-author Status: This is awaiting some action (such as code changes or more information) from the author. labels Oct 6, 2021
Manishearth added a commit to Manishearth/rust that referenced this pull request Oct 6, 2021
…d, r=dtolnay

library std, libc dependency update

to solve rust-lang#87528 build.
@bors
Copy link
Contributor

bors commented Oct 6, 2021

⌛ Testing commit c79447e with merge 76e95bf899d6182f9caa38eebd67282bbef8d9cd...

@bors
Copy link
Contributor

bors commented Oct 6, 2021

💔 Test failed - checks-actions

@bors bors added S-waiting-on-review Status: Awaiting review from the assignee but also interested parties. and removed S-waiting-on-bors Status: Waiting on bors to run and complete tests. Bors will change the label on completion. labels Oct 6, 2021
@Mark-Simulacrum
Copy link
Member

@bors retry #89593

@bors bors added S-waiting-on-bors Status: Waiting on bors to run and complete tests. Bors will change the label on completion. and removed S-waiting-on-review Status: Awaiting review from the assignee but also interested parties. labels Oct 6, 2021
@rust-log-analyzer
Copy link
Collaborator

A job failed! Check out the build log: (web) (plain)

Click to see the possible cause of the failure (guessed by this bot)
+ set +x
Wed Oct 6 11:15:09 UTC 2021 - building ...
Wed Oct 6 11:15:39 UTC 2021 - building ...
Wed Oct 6 11:16:09 UTC 2021 - building ...
ERROR: An error was encountered with the build.
[INFO ]  Performing some trivial sanity checks
[INFO ]  Build started 20211006.111440
[INFO ]  Building environment variables
[WARN ]  Directory '/home/rustbuild/src' does not exist.
[WARN ]  Will not save downloaded tarballs to local storage.
[EXTRA]  Preparing working directories
[EXTRA]  Installing user-supplied crosstool-NG configuration
[EXTRA]  =================================================================
[EXTRA]  Dumping internal crosstool-NG configuration
[EXTRA]    Building a toolchain for:
[EXTRA]      build  = x86_64-pc-linux-gnu
[EXTRA]      host   = x86_64-pc-linux-gnu
[EXTRA]      target = riscv64-unknown-linux-gnu
[EXTRA]  Dumping internal crosstool-NG configuration: done in 0.07s (at 00:01)
[INFO ]  =================================================================
[INFO ]  Retrieving needed toolchain components' tarballs
[EXTRA]    Retrieving 'linux-4.20.8'
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:41--  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.8.tar.xz
[ALL  ]    Resolving www.kernel.org (www.kernel.org)... 139.178.84.217, 2604:1380:4641:c500::1
[ALL  ]    Connecting to www.kernel.org (www.kernel.org)|139.178.84.217|:80... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
[ALL  ]    Location: https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.8.tar.xz [following]
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:41--  https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.8.tar.xz
[ALL  ]    Connecting to www.kernel.org (www.kernel.org)|139.178.84.217|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
[ALL  ]    Location: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.8.tar.xz [following]
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:41--  https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.20.8.tar.xz
[ALL  ]    Resolving mirrors.edge.kernel.org (mirrors.edge.kernel.org)... 147.75.69.165, 2604:1380:1000:8100::1
[ALL  ]    Connecting to mirrors.edge.kernel.org (mirrors.edge.kernel.org)|147.75.69.165|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
[ALL  ]    Length: 104281104 (99M) [application/x-xz]
[ALL  ]    Saving to: '/tmp/build/.build/tarballs/linux-4.20.8.tar.xz.tmp-dl'
[ALL  ]    
[ALL  ]         0K ................ ................ ................  0% 3.80M 26s
[ALL  ]       384K ................ ................ ................  0% 14.6M 16s
[ALL  ]       768K ................ ................ ................  1% 15.7M 13s
[ALL  ]      1152K ................ ................ ................  1%  175M 10s
[ALL  ]      1536K ................ ................ ................  1% 18.4M 9s
[ALL  ]      1920K ................ ................ ................  2%  138M 7s
[ALL  ]      2304K ................ ................ ................  2%  167M 6s
[ALL  ]      2688K ................ ................ ................  3%  139M 6s
[ALL  ]      3072K ................ ................ ................  3%  215M 5s
[ALL  ]      3456K ................ ................ ................  3% 19.3M 5s
[ALL  ]      3840K ................ ................ ................  4%  221M 5s
[ALL  ]      4224K ................ ................ ................  4%  179M 4s
[ALL  ]      4608K ................ ................ ................  4%  191M 4s
[ALL  ]      4992K ................ ................ ................  5%  206M 4s
[ALL  ]      5376K ................ ................ ................  5%  209M 3s
[ALL  ]      5760K ................ ................ ................  6%  193M 3s
[ALL  ]      6144K ................ ................ ................  6% 44.5M 3s
[ALL  ]      6528K ................ ................ ................  6% 65.0M 3s
[ALL  ]      6912K ................ ................ ................  7%  195M 3s
[ALL  ]      7296K ................ ................ ................  7%  213M 3s
[ALL  ]      7680K ................ ................ ................  7%  201M 3s
[ALL  ]      8064K ................ ................ ................  8% 31.9M 3s
[ALL  ]      8448K ................ ................ ................  8%  193M 3s
[ALL  ]      8832K ................ ................ ................  9%  197M 2s
[ALL  ]      9216K ................ ................ ................  9%  209M 2s
[ALL  ]      9600K ................ ................ ................  9%  208M 2s
[ALL  ]      9984K ................ ................ ................ 10%  209M 2s
[ALL  ]     10368K ................ ................ ................ 10%  227M 2s
[ALL  ]     10752K ................ ................ ................ 10% 26.8M 2s
[ALL  ]     11136K ................ ................ ................ 11%  205M 2s
[ALL  ]     11520K ................ ................ ................ 11%  222M 2s
[ALL  ]     11904K ................ ................ ................ 12%  207M 2s
[ALL  ]     12288K ................ ................ ................ 12%  194M 2s
[ALL  ]     12672K ................ ................ ................ 12%  201M 2s
[ALL  ]     13056K ................ ................ ................ 13%  212M 2s
[ALL  ]     13440K ................ ................ ................ 13%  214M 2s
[ALL  ]     13824K ................ ................ ................ 13% 33.0M 2s
[ALL  ]     14208K ................ ................ ................ 14%  188M 2s
[ALL  ]     14592K ................ ................ ................ 14%  201M 2s
[ALL  ]     14976K ................ ................ ................ 15%  205M 2s
[ALL  ]     15360K ................ ................ ................ 15%  139M 2s
[ALL  ]     15744K ................ ................ ................ 15%  209M 2s
[ALL  ]     16128K ................ ................ ................ 16%  228M 2s
[ALL  ]     16512K ................ ................ ................ 16% 31.6M 2s
[ALL  ]     16896K ................ ................ ................ 16%  229M 2s
[ALL  ]     17280K ................ ................ ................ 17%  231M 2s
[ALL  ]     17664K ................ ................ ................ 17%  231M 1s
[ALL  ]     18048K ................ ................ ................ 18%  235M 1s
[ALL  ]     18432K ................ ................ ................ 18%  103M 1s
[ALL  ]     18816K ................ ................ ................ 18%  229M 1s
[ALL  ]     19200K ................ ................ ................ 19% 33.6M 1s
[ALL  ]     19584K ................ ................ ................ 19%  138M 1s
[ALL  ]     19968K ................ ................ ................ 19%  144M 1s
[ALL  ]     20352K ................ ................ ................ 20%  150M 1s
[ALL  ]     20736K ................ ................ ................ 20%  109M 1s
[ALL  ]     21120K ................ ................ ................ 21%  234M 1s
[ALL  ]     21504K ................ ................ ................ 21%  152M 1s
[ALL  ]     21888K ................ ................ ................ 21%  211M 1s
[ALL  ]     22272K ................ ................ ................ 22% 43.6M 1s
[ALL  ]     22656K ................ ................ ................ 22%  156M 1s
[ALL  ]     23040K ................ ................ ................ 23%  125M 1s
[ALL  ]     23424K ................ ................ ................ 23%  139M 1s
[ALL  ]     23808K ................ ................ ................ 23%  195M 1s
[ALL  ]     24192K ................ ................ ................ 24%  152M 1s
[ALL  ]     24576K ................ ................ ................ 24%  138M 1s
[ALL  ]     24960K ................ ................ ................ 24% 40.7M 1s
[ALL  ]     25344K ................ ................ ................ 25%  250M 1s
[ALL  ]     25728K ................ ................ ................ 25%  240M 1s
[ALL  ]     26112K ................ ................ ................ 26%  112M 1s
[ALL  ]     26496K ................ ................ ................ 26%  223M 1s
[ALL  ]     26880K ................ ................ ................ 26%  169M 1s
[ALL  ]     27264K ................ ................ ................ 27%  118M 1s
[ALL  ]     27648K ................ ................ ................ 27% 28.3M 1s
[ALL  ]     28032K ................ ................ ................ 27%  240M 1s
[ALL  ]     28416K ................ ................ ................ 28%  248M 1s
[ALL  ]     28800K ................ ................ ................ 28%  229M 1s
[ALL  ]     29184K ................ ................ ................ 29%  197M 1s
[ALL  ]     29568K ................ ................ ................ 29%  186M 1s
[ALL  ]     29952K ................ ................ ................ 29%  185M 1s
[ALL  ]     30336K ................ ................ ................ 30% 35.9M 1s
[ALL  ]     30720K ................ ................ ................ 30% 67.7M 1s
[ALL  ]     31104K ................ ................ ................ 30%  279M 1s
[ALL  ]     31488K ................ ................ ................ 31% 94.3M 1s
[ALL  ]     31872K ................ ................ ................ 31%  291M 1s
[ALL  ]     32256K ................ ................ ................ 32%  314M 1s
[ALL  ]     32640K ................ ................ ................ 32%  133M 1s
[ALL  ]     33024K ................ ................ ................ 32% 48.7M 1s
[ALL  ]     33408K ................ ................ ................ 33% 56.8M 1s
[ALL  ]     33792K ................ ................ ................ 33%  207M 1s
[ALL  ]     34176K ................ ................ ................ 33%  111M 1s
[ALL  ]     34560K ................ ................ ................ 34%  208M 1s
[ALL  ]     34944K ................ ................ ................ 34%  115M 1s
[ALL  ]     35328K ................ ................ ................ 35%  202M 1s
[ALL  ]     35712K ................ ................ ................ 35%  209M 1s
[ALL  ]     36096K ................ ................ ................ 35% 63.9M 1s
[ALL  ]     36480K ................ ................ ................ 36% 71.5M 1s
[ALL  ]     36864K ................ ................ ................ 36% 92.5M 1s
[ALL  ]     37248K ................ ................ ................ 36%  202M 1s
[ALL  ]     37632K ................ ................ ................ 37% 96.5M 1s
[ALL  ]     38016K ................ ................ ................ 37%  206M 1s
[ALL  ]     38400K ................ ................ ................ 38%  208M 1s
[ALL  ]     38784K ................ ................ ................ 38% 66.2M 1s
[ALL  ]     39168K ................ ................ ................ 38% 65.2M 1s
[ALL  ]     39552K ................ ................ ................ 39%  196M 1s
[ALL  ]     39936K ................ ................ ................ 39%  191M 1s
[ALL  ]     40320K ................ ................ ................ 39% 68.6M 1s
[ALL  ]     40704K ................ ................ ................ 40%  188M 1s
[ALL  ]     41088K ................ ................ ................ 40%  212M 1s
[ALL  ]     41472K ................ ................ ................ 41% 59.6M 1s
[ALL  ]     41856K ................ ................ ................ 41% 72.0M 1s
[ALL  ]     42240K ................ ................ ................ 41%  202M 1s
[ALL  ]     42624K ................ ................ ................ 42%  214M 1s
[ALL  ]     43008K ................ ................ ................ 42%  211M 1s
[ALL  ]     43392K ................ ................ ................ 42% 81.9M 1s
[ALL  ]     43776K ................ ................ ................ 43%  208M 1s
[ALL  ]     44160K ................ ................ ................ 43% 49.9M 1s
[ALL  ]     44544K ................ ................ ................ 44% 53.0M 1s
[ALL  ]     44928K ................ ................ ................ 44%  224M 1s
[ALL  ]     45312K ................ ................ ................ 44%  238M 1s
[ALL  ]     45696K ................ ................ ................ 45%  251M 1s
[ALL  ]     46080K ................ ................ ................ 45%  123M 1s
[ALL  ]     46464K ................ ................ ................ 46%  216M 1s
[ALL  ]     46848K ................ ................ ................ 46% 53.3M 1s
[ALL  ]     47232K ................ ................ ................ 46%  207M 1s
[ALL  ]     47616K ................ ................ ................ 47% 45.4M 1s
[ALL  ]     48000K ................ ................ ................ 47%  177M 1s
[ALL  ]     48384K ................ ................ ................ 47%  170M 1s
[ALL  ]     48768K ................ ................ ................ 48%  195M 1s
[ALL  ]     49152K ................ ................ ................ 48%  236M 1s
[ALL  ]     49536K ................ ................ ................ 49% 70.5M 1s
[ALL  ]     49920K ................ ................ ................ 49%  104M 1s
[ALL  ]     50304K ................ ................ ................ 49% 47.4M 1s
[ALL  ]     50688K ................ ................ ................ 50%  196M 1s
[ALL  ]     51072K ................ ................ ................ 50%  239M 1s
[ALL  ]     51456K ................ ................ ................ 50%  172M 1s
[ALL  ]     51840K ................ ................ ................ 51%  247M 1s
[ALL  ]     52224K ................ ................ ................ 51% 68.2M 1s
[ALL  ]     52608K ................ ................ ................ 52%  140M 1s
[ALL  ]     52992K ................ ................ ................ 52% 46.4M 1s
[ALL  ]     53376K ................ ................ ................ 52%  198M 1s
[ALL  ]     53760K ................ ................ ................ 53%  189M 1s
[ALL  ]     54144K ................ ................ ................ 53%  172M 1s
[ALL  ]     54528K ................ ................ ................ 53%  251M 1s
[ALL  ]     54912K ................ ................ ................ 54% 50.6M 1s
[ALL  ]     55296K ................ ................ ................ 54%  211M 1s
[ALL  ]     55680K ................ ................ ................ 55% 50.0M 1s
[ALL  ]     56064K ................ ................ ................ 55%  137M 1s
[ALL  ]     56448K ................ ................ ................ 55%  169M 1s
[ALL  ]     56832K ................ ................ ................ 56%  233M 1s
[ALL  ]     57216K ................ ................ ................ 56%  249M 1s
[ALL  ]     57600K ................ ................ ................ 56% 47.0M 1s
[ALL  ]     57984K ................ ................ ................ 57%  208M 1s
[ALL  ]     58368K ................ ................ ................ 57% 35.4M 1s
[ALL  ]     58752K ................ ................ ................ 58%  253M 1s
[ALL  ]     59136K ................ ................ ................ 58%  254M 0s
[ALL  ]     59520K ................ ................ ................ 58%  234M 0s
[ALL  ]     59904K ................ ................ ................ 59% 41.4M 0s
[ALL  ]     60288K ................ ................ ................ 59%  227M 0s
[ALL  ]     60672K ................ ................ ................ 59%  254M 0s
[ALL  ]     61056K ................ ................ ................ 60%  107M 0s
[ALL  ]     61440K ................ ................ ................ 60% 80.6M 0s
[ALL  ]     61824K ................ ................ ................ 61% 24.3M 0s
[ALL  ]     62208K ................ ................ ................ 61%  208M 0s
[ALL  ]     62592K ................ ................ ................ 61%  191M 0s
[ALL  ]     62976K ................ ................ ................ 62%  185M 0s
[ALL  ]     63360K ................ ................ ................ 62%  234M 0s
[ALL  ]     63744K ................ ................ ................ 62%  200M 0s
[ALL  ]     64128K ................ ................ ................ 63%  252M 0s
[ALL  ]     64512K ................ ................ ................ 63% 28.1M 0s
[ALL  ]     64896K ................ ................ ................ 64%  187M 0s
[ALL  ]     65280K ................ ................ ................ 64%  165M 0s
[ALL  ]     65664K ................ ................ ................ 64%  198M 0s
[ALL  ]     66048K ................ ................ ................ 65%  212M 0s
[ALL  ]     66432K ................ ................ ................ 65%  206M 0s
[ALL  ]     66816K ................ ................ ................ 65%  217M 0s
[ALL  ]     67200K ................ ................ ................ 66% 26.7M 0s
[ALL  ]     67584K ................ ................ ................ 66%  179M 0s
[ALL  ]     67968K ................ ................ ................ 67%  194M 0s
[ALL  ]     68352K ................ ................ ................ 67%  200M 0s
[ALL  ]     68736K ................ ................ ................ 67%  228M 0s
[ALL  ]     69120K ................ ................ ................ 68%  181M 0s
[ALL  ]     69504K ................ ................ ................ 68% 25.6M 0s
[ALL  ]     69888K ................ ................ ................ 69%  173M 0s
[ALL  ]     70272K ................ ................ ................ 69%  176M 0s
[ALL  ]     70656K ................ ................ ................ 69%  233M 0s
[ALL  ]     71040K ................ ................ ................ 70%  195M 0s
[ALL  ]     71424K ................ ................ ................ 70%  200M 0s
[ALL  ]     71808K ................ ................ ................ 70%  202M 0s
[ALL  ]     72192K ................ ................ ................ 71%  248M 0s
[ALL  ]     72576K ................ ................ ................ 71% 24.6M 0s
[ALL  ]     72960K ................ ................ ................ 72%  247M 0s
[ALL  ]     73344K ................ ................ ................ 72%  175M 0s
[ALL  ]     73728K ................ ................ ................ 72%  220M 0s
[ALL  ]     74112K ................ ................ ................ 73%  209M 0s
[ALL  ]     74496K ................ ................ ................ 73%  260M 0s
[ALL  ]     74880K ................ ................ ................ 73% 25.5M 0s
[ALL  ]     75264K ................ ................ ................ 74%  185M 0s
[ALL  ]     75648K ................ ................ ................ 74%  195M 0s
[ALL  ]     76032K ................ ................ ................ 75%  193M 0s
[ALL  ]     76416K ................ ................ ................ 75%  196M 0s
[ALL  ]     76800K ................ ................ ................ 75%  259M 0s
[ALL  ]     77184K ................ ................ ................ 76%  225M 0s
[ALL  ]     77568K ................ ................ ................ 76% 22.4M 0s
[ALL  ]     77952K ................ ................ ................ 76%  197M 0s
[ALL  ]     78336K ................ ................ ................ 77%  164M 0s
[ALL  ]     78720K ................ ................ ................ 77%  255M 0s
[ALL  ]     79104K ................ ................ ................ 78%  251M 0s
[ALL  ]     79488K ................ ................ ................ 78%  252M 0s
[ALL  ]     79872K ................ ................ ................ 78% 25.1M 0s
[ALL  ]     80256K ................ ................ ................ 79%  201M 0s
[ALL  ]     80640K ................ ................ ................ 79%  199M 0s
[ALL  ]     81024K ................ ................ ................ 79%  190M 0s
[ALL  ]     81408K ................ ................ ................ 80%  239M 0s
[ALL  ]     81792K ................ ................ ................ 80% 18.9M 0s
[ALL  ]     82176K ................ ................ ................ 81%  178M 0s
[ALL  ]     82560K ................ ................ ................ 81%  192M 0s
[ALL  ]     82944K ................ ................ ................ 81%  267M 0s
[ALL  ]     83328K ................ ................ ................ 82%  262M 0s
[ALL  ]     83712K ................ ................ ................ 82%  262M 0s
[ALL  ]     84096K ................ ................ ................ 82%  260M 0s
[ALL  ]     84480K ................ ................ ................ 83% 21.9M 0s
[ALL  ]     84864K ................ ................ ................ 83%  191M 0s
[ALL  ]     85248K ................ ................ ................ 84%  243M 0s
[ALL  ]     85632K ................ ................ ................ 84%  256M 0s
[ALL  ]     86016K ................ ................ ................ 84% 20.6M 0s
[ALL  ]     86400K ................ ................ ................ 85%  179M 0s
[ALL  ]     86784K ................ ................ ................ 85%  166M 0s
[ALL  ]     87168K ................ ................ ................ 85%  199M 0s
[ALL  ]     87552K ................ ................ ................ 86%  218M 0s
[ALL  ]     87936K ................ ................ ................ 86%  258M 0s
[ALL  ]     88320K ................ ................ ................ 87% 25.5M 0s
[ALL  ]     88704K ................ ................ ................ 87%  145M 0s
[ALL  ]     89088K ................ ................ ................ 87%  167M 0s
[ALL  ]     89472K ................ ................ ................ 88%  175M 0s
[ALL  ]     89856K ................ ................ ................ 88%  212M 0s
[ALL  ]     90240K ................ ................ ................ 88%  235M 0s
[ALL  ]     90624K ................ ................ ................ 89%  264M 0s
[ALL  ]     91008K ................ ................ ................ 89% 27.5M 0s
[ALL  ]     91392K ................ ................ ................ 90%  183M 0s
[ALL  ]     91776K ................ ................ ................ 90%  135M 0s
[ALL  ]     92160K ................ ................ ................ 90%  176M 0s
[ALL  ]     92544K ................ ................ ................ 91%  240M 0s
[ALL  ]     92928K ................ ................ ................ 91%  256M 0s
[ALL  ]     93312K ................ ................ ................ 92% 23.9M 0s
[ALL  ]     93696K ................ ................ ................ 92%  173M 0s
[ALL  ]     94080K ................ ................ ................ 92%  176M 0s
[ALL  ]     94464K ................ ................ ................ 93%  229M 0s
[ALL  ]     94848K ................ ................ ................ 93%  241M 0s
[ALL  ]     95232K ................ ................ ................ 93%  232M 0s
[ALL  ]     95616K ................ ................ ................ 94% 21.7M 0s
[ALL  ]     96000K ................ ................ ................ 94%  200M 0s
[ALL  ]     96384K ................ ................ ................ 95%  165M 0s
[ALL  ]     96768K ................ ................ ................ 95%  237M 0s
[ALL  ]     97152K ................ ................ ................ 95%  250M 0s
[ALL  ]     97536K ................ ................ ................ 96%  266M 0s
[ALL  ]     97920K ................ ................ ................ 96% 24.3M 0s
[ALL  ]     98304K ................ ................ ................ 96%  186M 0s
[ALL  ]     98688K ................ ................ ................ 97%  187M 0s
[ALL  ]     99072K ................ ................ ................ 97%  185M 0s
[ALL  ]     99456K ................ ................ ................ 98%  254M 0s
[ALL  ]     99840K ................ ................ ................ 98% 23.1M 0s
[ALL  ]    100224K ................ ................ ................ 98%  180M 0s
[ALL  ]    100608K ................ ................ ................ 99%  178M 0s
[ALL  ]    100992K ................ ................ ................ 99%  203M 0s
[ALL  ]    101376K ................ ................ ................ 99%  261M 0s
[ALL  ]    101760K .........                                         100%  282M=1.1s
[ALL  ]    
[ALL  ]    2021-10-06 11:14:42 (86.8 MB/s) - '/tmp/build/.build/tarballs/linux-4.20.8.tar.xz.tmp-dl' saved [104281104/104281104]
[ALL  ]    
[EXTRA]    Verifying SHA512 checksum for 'linux-4.20.8.tar.xz'
[EXTRA]    Retrieving 'zlib-1.2.11'
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:43--  https://downloads.sourceforge.net/project/libpng/zlib/1.2.11/zlib-1.2.11.tar.xz
[ALL  ]    Resolving downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)... 204.68.111.105
[ALL  ]    Connecting to downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|204.68.111.105|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
[ALL  ]    Location: https://netactuate.dl.sourceforge.net/project/libpng/zlib/1.2.11/zlib-1.2.11.tar.xz [following]
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:43--  https://netactuate.dl.sourceforge.net/project/libpng/zlib/1.2.11/zlib-1.2.11.tar.xz
[ALL  ]    Resolving netactuate.dl.sourceforge.net (netactuate.dl.sourceforge.net)... 104.225.3.66
[ALL  ]    Connecting to netactuate.dl.sourceforge.net (netactuate.dl.sourceforge.net)|104.225.3.66|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
[ALL  ]    Length: 467960 (457K) [application/octet-stream]
[ALL  ]    Saving to: '/tmp/build/.build/tarballs/zlib-1.2.11.tar.xz.tmp-dl'
[ALL  ]    
[ALL  ]         0K ................ ................ ................ 84% 1.37M 0s
[ALL  ]       384K .........                                         100%  202M=0.3s
[ALL  ]    
[ALL  ]    2021-10-06 11:14:43 (1.63 MB/s) - '/tmp/build/.build/tarballs/zlib-1.2.11.tar.xz.tmp-dl' saved [467960/467960]
[ALL  ]    
[EXTRA]    Verifying SHA512 checksum for 'zlib-1.2.11.tar.xz'
[EXTRA]    Retrieving 'gmp-6.1.2'
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:43--  https://gmplib.org/download/gmp/gmp-6.1.2.tar.xz
[ALL  ]    Resolving gmplib.org (gmplib.org)... 130.242.124.102
[ALL  ]    Connecting to gmplib.org (gmplib.org)|130.242.124.102|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
[ALL  ]    Length: 1946336 (1.9M) [application/octet-stream]
[ALL  ]    Saving to: '/tmp/build/.build/tarballs/gmp-6.1.2.tar.xz.tmp-dl'
[ALL  ]    
[ALL  ]         0K ................ ................ ................ 20%  225K 7s
[ALL  ]       384K ................ ................ ................ 40%  562K 4s
[ALL  ]       768K ................ ................ ................ 60%  752K 2s
[ALL  ]      1152K ................ ................ ................ 80% 2.17M 1s
[ALL  ]      1536K ................ ................ .............   100% 1.05M=3.4s
[ALL  ]    
[ALL  ]    2021-10-06 11:14:48 (557 KB/s) - '/tmp/build/.build/tarballs/gmp-6.1.2.tar.xz.tmp-dl' saved [1946336/1946336]
[ALL  ]    
[EXTRA]    Verifying SHA512 checksum for 'gmp-6.1.2.tar.xz'
[EXTRA]    Retrieving 'mpfr-4.0.2'
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:48--  http://www.mpfr.org/mpfr-4.0.2/mpfr-4.0.2.tar.xz
[ALL  ]    Resolving www.mpfr.org (www.mpfr.org)... 152.81.144.155
[ALL  ]    Connecting to www.mpfr.org (www.mpfr.org)|152.81.144.155|:80... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
[ALL  ]    Location: https://www.mpfr.org/mpfr-4.0.2/mpfr-4.0.2.tar.xz [following]
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:49--  https://www.mpfr.org/mpfr-4.0.2/mpfr-4.0.2.tar.xz
[ALL  ]    Connecting to www.mpfr.org (www.mpfr.org)|152.81.144.155|:443... connected.
[ALL  ]    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
[ALL  ]    Length: 1441996 (1.4M) [application/x-xz]
[ALL  ]    Saving to: '/tmp/build/.build/tarballs/mpfr-4.0.2.tar.xz.tmp-dl'
[ALL  ]    
[ALL  ]         0K ................ ................ ................ 27%  499K 2s
[ALL  ]       384K ................ ................ ................ 54% 2.39M 1s
[ALL  ]       768K ................ ................ ................ 81% 2.42M 0s
[ALL  ]      1152K ................ ................                 100%  127M=1.1s
[ALL  ]    
[ALL  ]    2021-10-06 11:14:50 (1.27 MB/s) - '/tmp/build/.build/tarballs/mpfr-4.0.2.tar.xz.tmp-dl' saved [1441996/1441996]
[ALL  ]    
[EXTRA]    Verifying SHA512 checksum for 'mpfr-4.0.2.tar.xz'
[EXTRA]    Retrieving 'isl-0.20'
[ALL  ]    --2021-10-06 11:14:50--  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.xz
[ALL  ]    Resolving isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)... 128.93.193.15
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Retrying.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:02--  (try: 2)  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.xz
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Retrying.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:14--  (try: 3)  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.xz
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Giving up.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:24--  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.bz2
[ALL  ]    Resolving isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)... 128.93.193.15
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Retrying.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:35--  (try: 2)  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.bz2
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Retrying.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:47--  (try: 3)  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.bz2
[ALL  ]    Connecting to isl.gforge.inria.fr (isl.gforge.inria.fr)|128.93.193.15|:80... failed: Connection timed out.
[ALL  ]    Giving up.
[ALL  ]    
[ALL  ]    --2021-10-06 11:15:57--  http://isl.gforge.inria.fr/isl-0.20.tar.gz
